AWS Storage Pricing Comparison
미국 서부(오레곤) 기준입니다.
S3
- 최소 스토리지 기간: 정해진 기간은 삭제, 다른 클래스로 변경에 무관하게 해당 클래스 요금이 청구됩니다.
- 최소 요금 객체 크기: 정해진 크기 미만의 객체는 Standard 요금이 청구 됩니다.
| 클래스(지연 시간) | 저장 | 최소 스토리지 기간 | 최소 요금 객체 크기 |
|---|---|---|---|
| Standard (ms) | 0 ~ 50 TB 구간 $ 0.023 / GB / 월50 ~ 500 TB 구간 $ 0.022 / GB / 월500 ~ TB 구간 $ 0.021 / GB / 월 | - | - |
| Standard IA (ms) | $ 0.0125 / GB / 월 | 30 일 | 128 KB |
| Standard One Zone IA (ms) | $ 0.01 / GB / 월 | 30 일 | 128 KB |
| Glacier (m or h 선택) | $ 0.004 / GB / 월 | 90 일 | 40 KB |
| Glacier Deep Archive (h 선택) | $ 0.00099 / GB / 월 | 180일 | 40 KB |
| Intelligent Tiering | Standard <-> Standard IA <-> Glacier <-> Glacier Deep Archive | - | 128 KB |
Intelligent Tiering는 관리비용으로 128 KB 이상 객체에 대하여 $ 0.0025 / 1000 객체 / 월이 추가됩니다.
1,000,000 개당 가격을 기준으로 작성하겠습니다.
DELETE, CANCEL 요청은 무료입니다. 수명 주기 전환은 해당 클래스가 되기 위한 요금입니다.
| 클래스 | PUT, COPY, POST, LIST | GET, SELECT, 기타 | 수명 주기 전환 | 데이터 회복 요청 | 데이터 회복(GB 당) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $ 5 | $ 0.4 | - | - | - |
| Standard IA | $ 10 | $ 1 | $ 10 | - | $ 0.01 |
| Standard One Zone IA | $ 10 | $ 1 | $ 10 | - | $ 0.01 |
| Glacier, 표준 | $ 30 | $ 0.4 | $ 30 | $ 50 | $ 0.01 |
| Glacier, 대량 | $ 25 | $ 0.0025 | |||
| Glacier, 긴급 | $ 10000 | $ 0.03 | |||
| Glacier DA, 표준 | $ 50 | $ 0.4 | $ 50 | $ 100 | $ 0.02 |
| Glacier DA, 대량 | $ 25 | $ 0.0025 | |||
| Intelligent Tiering | $ 5 | $ 0.4 | $ 10 | - | - |
| IT - Glacier, 표준 | - | - | - | - | - |
| IT - Glacier, 대량 | - | - | - | - | - |
| IT - Glacier, 긴급 | - | - | - | $ 10000 | $ 0.03 |
| IT - Glacier DA | - | - | - | - | - |
인터넷에서 -> S3, 동일 리전의 S3 <-> AWS 송수신은 데이터 전송 요금이 없습니다.
Batch, Select 등의 추가 요금이 있습니다.
EBS
- EC2용으로 설계된 Storage 입니다.
- IOPS: io1/io2/gp2는 16 KB I/O, st1/sc1는 1 MB I/O가 기준입니다.
- io의 최대 성능을 이끌어내려면 AWS Nitro 시스템에 구축된 EC2 인스턴스를 사용해야 합니다.
- 스냅샷(증분식) 비용은
$ 0.05 / GB / 월입니다. - ReadWriteOnce
| 유형 | 비용 | |
|---|---|---|
| General Purpose SSD(gp3) | Storage | $ 0.08 / GB / 월 |
| IOPS | $ 0.005 / IOPS / 월, 3,000 IOPS 까지 무료, ~ 16,000 IOPS | |
| Throughput | $ 0.04 / MP/s / 월, 125 MB/s 까지 무료, ~ 1,000 MB/s | |
| gp2 | Storage | $ 0.10 / GB / 월, 1 GB ~ 16 TB |
| IOPS | 3 IOPS / GB, 100 IOPS ~ 16,000 IOPS | |
| Throughput | 250 MB/s | |
| Provisioned IOPS SSD(io2) | Storage | $ 0.125 / GB / 월, 4 GB ~ 16 TB |
| IOPS | 0 ~ 32,000 IOPS , $ 0.065 / IOPS / 월32,001 ~ 64,000, $ 0.046 / IOPS / 월64,001 $ 0.032 / IOPS / 월 | |
| Throughput | ~ 1000 MB/s | |
| io1 | Storage | $ 0.125 / GB / 월, 4 GB ~ 16 TB |
| IOPS | $ 0.065 / IOPS / 월, ~ 50 IOPS / GB, ~ 64,000 IOPS | |
| Throughput | ~ 1000 MB/s | |
| Throughput Optimized HDD(st1) | Storage | $ 0.045 / GB / 월, 125 GB ~ 16 TB |
| IOPS | 500 IOPS | |
| Throughput | 500 MB/s | |
| Cold HDD(sc1) | Storage | $ 0.015 / GB / 월, 125 GB ~ 16 TB |
| IOPS | 250 IOPS | |
| Throughput | 250 MB/s |
EFS
- Infrequent Access 전환 기준은 설정을 따르며, 해당 파일이 설정일을 경과하면 IA로 전환됩니다.
- Storage 용량은 자동 프로비저닝 됩니다.
- ~ 10 GB/s, ~ 500,000 IOPS 성능을 낼 수 있지만 단일 인스턴스에서 순차처리 속도는 EBS에 비해 느립니다.
- ReadWriteMany
| 가용 영역 | Frequent | Infrequent | Effective(20/80) |
|---|---|---|---|
| One Zone | $ 0.16 / GB / 월 | $ 0.0133 / GB / 월 | $ 0.0426 / GB / 월 |
| Standard | $ 0.3 / GB / 월 | $ 0.025 / GB / 월 | $ 0.08 / GB / 월 |